おすすめポイント
爽やかな高原の別荘地
周辺ゴルフ場へのアクセスは抜群
詳細情報
| 物件名 | 土地 | ||
|---|---|---|---|
| 取引形態 | 売買の媒介 | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 売却価格 | 100万円 | ||
| 所在地 | 群馬県吾妻郡⾧野原町大字北軽井沢 | ||
| 土地面積 | 671㎡(202.97坪) | ||
| 地目 | 山林 | ||
| 地勢 | |||
| 接道 | 北側;私道 幅員:接面 約20m | ||
| その他 | |||
| 交通 | JR 吾妻線:羽根尾駅14.8㎞(車で約30分) 北陸新幹線:中軽井沢駅18.1㎞ (車で 約37分) 上信越道:碓氷軽井沢インター 約31.2㎞(車 約63分) | ||
設備概要
| 水道 | 公営水道(引込可) | 汚水・雑排水 | 合併浄化槽 | 
|---|---|---|---|
| 電気 | 東京電力 | ガス | LP | 
| 雨水 | 敷地内処理 | ||
| その他 | |||
公法規制
| 都市計画区域 | 都市計画区域内 非線引き区域 | 
|---|---|
| 用途地域 | なし | 
| 建ぺい率 | 70% | 
| 容積率 | 400% | 
| 高さ制限 | 12m | 
| 階数制限 | |
| 計画道路 | |
| その他 | 
| 通学区 | 小学校:⾧野原町立北軽井沢小学校 中学校:⾧野原町立西中学校 | 
|---|---|
| 引渡 | 相談 ※現状有姿 | 
| その他 | |
| 備考 | *現況と異なる場合は現況を優先します。なお、万一売却となった場合はご容赦ください。 *物件の内容について詳細は適宜お問い合わせください。 *契約成立の場合、法令に定める基準に従い仲介手数料を申し受けます。 | 



















