おすすめポイント
詳細情報
| 物件名 | 土地(古屋付き) | ||
|---|---|---|---|
| 取引形態 | 売買の媒介 | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 売却価格 | 商談中 | ||
| 所在地 | 北佐久郡軽井沢町大字長倉字出水下 | ||
| 土地面積 | 520.99㎡(157.59坪) | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 地勢 | 平坦 | ||
| 接道 | 南側:幅員約8.5m町道(舗装)特定道路 東側:幅員約1.5m町道(舗装なし)2項道路 セットバック約27㎡必要 | ||
| その他 | 敷地の過半が都市計画道路予定地に指定されています | ||
| 交通 | 北陸新幹線「軽井沢駅」約2.3㎞(車約5分) | ||
建物
| 床面積 | 232.49㎡(約70.32㎡) |
|---|---|
| 構造 | 軽量鉄鋼造瓦葺2階建 |
| 間取り | |
| 増改築 | |
| 築年月日 | 平成3年12月 |
| 駐車スペース | 有り |
設備概要
| 水道 | 公営水道 | 汚水・雑排水 | 公共下水 |
|---|---|---|---|
| 電気 | 中部電力 | ガス | 個別プロパンガス |
| 雨水 | 敷地内処理 | ||
| その他 | |||
公法規制
| 都市計画区域 | 都市計画区域内 非線引き区域 |
|---|---|
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 高さ制限 | 10m 第一種高度地区 |
| 階数制限 | 2階建て以下 |
| 計画道路 | あり(敷地の過半が指定されています) |
| その他 | ・公拡法 ・宅地造成等工事規制区域 ・防火22条地域 ・南側は特定道路の為道路からの後退距離:5m ・敷地の過半が計画道路予定地に指定されているため新築する場合には軽井沢町の許可(誓約書)が必要になります。 ・長野県景観条例、浅間山麓景観育成重点地域 ・軽井沢町自然保護対策要綱 |
| 通学区 | 軽井沢町立東部小学校 |
|---|---|
| 引渡 | 相談 |
| その他 | 建物の契約不適合責任免責 |
| 備考 |










.jpg)