おすすめポイント
詳細情報
| 物件名 | 「太陽の森」土地 | ||
|---|---|---|---|
| 取引形態 | 売買の媒介 | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 売却価格 | 7,500万円 | ||
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢 | ||
| 土地面積 | 2109.44㎡(638.10坪) | ||
| 地目 | 山林 | ||
| 地勢 | 傾斜地 | ||
| 接道 | 西側:幅員約4m私道(舗装) | ||
| その他 | |||
| 交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅 約3.5㎞ | ||
設備概要
| 水道 | 私営水道 | 汚水・雑排水 | 合併浄化槽設置要 |
|---|---|---|---|
| 電気 | 中部電力 | ガス | 個別プロパンガス |
| 雨水 | 敷地内処理 | ||
| その他 | 薪ストーブ | ||
公法規制
| 都市計画区域 | 都市計画区域内 非線引き区域 |
|---|---|
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 20% |
| 容積率 | 20% |
| 高さ制限 | 10m |
| 階数制限 | 2階建て以下 |
| 計画道路 | なし |
| その他 | 軽井沢町自然保護対策要綱 長野県景観条例・軽井沢町景観育成基準ガイドライン 宅地造成及び特定盛土規制法:宅地造成等工事規制区域 森林法 自然公園法 土石流危険渓流地域 防火22条 自然保護協定 |
| 通学区 | |
|---|---|
| 引渡 | 相談 |
| その他 | ・管理:209,148円(税込)/年(建築後は別途必要) ・修繕積立金:60,000円/年 |
| 備考 | ・別途飛び地(3.17㎡)あり ・建築時:建築負担金、給水負担金あります ・建物建築後は別途管理費要が必要です ・飛び地及び北東一部に隣接地の進入路が越境している可能性があります ・敷地北西側の一部の土地と道路の間に管理会社の所有地あり |
-1280x960.jpg)


-150x150.jpg)


2026021300351593.jpg)